| 5 грудня 2021 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі RS /-2005 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 1 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 110 | Тітков Максим | Герасимюк Софія | Київ | Астра | Гончаров Володимир Григорович Віталій |
| 2 | 105 | Мясніков Кіріл | Арестархова Вікторія | Київ | Астра | Григорович Віталій Гончаров Володимир |
| 3 | 114 | Сінькевич Микита | Бойко Марина | Київ | Астра | Гончаров Володимир Григорович Віталій |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Зирянов Юрій (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Kosaty Marek (Poland) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Антоненко Віктор (Харків) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Вяхірєв Юрій (Київ) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Дмитрієв Олександр (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Коб'юк Ігор (Київ) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Наговіцина Марія (Київ) | |
| 7. (G) Огійчук Ігор (Київ) | |
| 8. (H) Одінцов Володимир (Київ) | |
| 9. (I) Скоренко Олена (Бровари) | |
| 10. (J) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 11. (K) Томашевська Марія (Українка) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Тітков Максим | Герасимюк Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 105 | Мясніков Кіріл | Арестархова Вікторія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 114 | Сінькевич Микита | Бойко Марина | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1.0 |
| 105 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | - | 2.0 |
| 114 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1.0 |
| 105 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 114 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1.0 |
| 105 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 9 | - | 2.0 |
| 114 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1.0 |
| 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 10 | - | 2.0 |
| 114 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1.0 |
| 105 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 10 | - | 2.0 |
| 114 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958